北京中医药大学东方学院2023年师资引进计划表 | ||||
岗位 | 引进学科/专业要求 | 拟承担课程范围 | 最低学历要求 | 人数 |
全职任课教师 | 社会医学与卫生事业管理 | 社会医学、卫生事业管理、流行病学 | 硕士研究生 | 2 |
市场营销类专业 | 市场营销学、市场营销与实务、国际市场营销 | 硕士研究生 | 2 | |
护理学 | 基础护理学 | 硕士研究生 | 2 | |
护理学、临床医学 | 护理伦理学、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、急危重症护理学、传染病护理学 | 硕士研究生 | 10 | |
中药学 | 中药学 | 硕士研究生 | 1 | |
中医学(内经选读方向) | 内经选读 | 硕士研究生 | 1 | |
中医学(温病学方向) | 温病学 | 硕士研究生 | 3 | |
中医学、中医医史文献 | 各家学说、医史文献 | 硕士研究生 | 1 | |
医学生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 1 | |
康复医学 | 人体发育学、中医康复治疗学、临床疾病概要 | 硕士研究生 | 3 | |
临床医学、医学技术(影像医学)、基础医学 | 诊断学基础 | 硕士研究生 | 3 | |
基础医学、临床医学 | 生理学、生物化学、医学病原学和免疫学、组织胚胎学、病理学 | 硕士研究生 | 18 | |
医学细胞生物学 | 细胞生物学 | 硕士研究生 | 2 | |
医学检医学、医学检验技术 | 临床生化、血液、输血 | 硕士研究生 | 2 | |
影像医学与核医学、医学影像技术 | 超声诊断、医学影像、核医学 | 硕士研究生 | 3 | |
中药药剂学 | 中药药剂学 | 硕士研究生 | 2 | |
中药化学 | 中药化学 | 硕士研究生 | 1 | |
中药鉴定学、中药资源学 | 中药鉴定学、药用植物学、中药资源学 | 硕士研究生 | 2 | |
中药炮制学 | 中药炮制学 | 硕士研究生 | 1 | |
药理学、中药药理学 | 药理学、中药药理学 | 硕士研究生 | 4 | |
物理学、物理化学 | 物理学、物理化学 | 硕士研究生 | 1 | |
数学、统计学 | 高等数学 | 硕士研究生 | 3 | |
体育学 | 体育 | 硕士研究生 | 2 | |
中国近现代史/中共党史 | 中国近现代史纲要 | 硕士及以上 | 2 | |
马克思主义理论 | 马克思主义原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势政策等 | 硕士及以上 | 7 | |
思想政治教育 | 思想道德修养与法律基础 | 硕士及以上 | 1 | |
心理学 | 心理学 | 硕士研究生 | 1 |
京ICP备17002853-3号 京公网安备 11022902000376号
刘老师:18611669665(举报删改招聘信息研究生招生宣传) QQ:1539937027