序号 | 教学单位 | 聘用专业 | 需求教师数 |
1 | 化学工程学院 | 应用化工技术、石油化工技术 | 2 |
2 | 智能制造学院 | 机电一体化技术、机械制造及自动化、电气自动化技术、新能源汽车技术、城市轨道车辆应用技术、数控技术、飞机机电维修技术、无人机应用技术、模具设计与制造 | 17 |
3 | 信息工程学院 | 计算机、计算机应用技术、电力系统自动化技术、云计算技术应用、工业过程自动化技术、移动、汽电、软件技术 | 22 |
4 | 制药工程学院 | 建筑消防技术、中药制药、化学制药技术、生物制药技术、分析检验技术、环境工程技术、药品营销与管理、药物制剂技术 | 11 |
5 | 经管与艺术学院 | 广告艺术设计、商务礼仪教研室、大数据与会计 | 5 |
6 | 通识教育中心 | 中文、教育学 | 4 |
7 | 体育教学部 | 体育教育训练学、体育教育、运动训练 | 4 |
合计 |
|
65 |
附件【附件2:吉林工业职业技术学院外聘兼职教师政审表.docx】
特别提示: 针对本网发布的部分招聘信息来自于网络,其版权归原作者所有;同时请求职者先通过招聘单位网站或电话等方式核实招聘信息后再应聘,以防虚假、诈骗招聘带来不必要的损失。若有侵权,虚假、诈骗招聘信息请第一时间联系研究生资源网1539937027@qq.com,我们将立即处理。
京ICP备17002853-3号 京公网安备 11022902000376号
刘老师:18611669665(举报删改招聘信息研究生招生宣传) QQ:1539937027